
| 天津華洋通盛鋼管有限公司報價單 | |||||||||
| 規(guī)格 | (點5)理論 | 部標 | 國標 | 規(guī)格 | (點3)理論 | 部標 | 規(guī)格 | (點0)理論 | 部標 |
| 219-273 | 6 | 5600 | 5850 | 219-630 | 6 | 5408 | 219-630 | 6 | 4698 |
| 7 | 5600 | 5850 | 7 | 5458 | 7 | 4818 | |||
| 8 | 5650 | 5900 | 8 | 5508 | 8 | 4968 | |||
| 325-630 | 6 | 5600 | 5700 | *9-10 | 5588 | *9-10 | 5088 | ||
| 7 | 5600 | 5750 | *11-12 | 5738 | *11-12 | 5268 | |||
| 8 | 5650 | 5800 | *13-14 | 5888 | *13-14 | 5528 | |||
| *9-10 | 5700 | 5850 | |||||||
| *11-12 | 5750 | 5900 | |||||||
| *13-14 | 5800 | 6000 | 720-820 | *6-7 | 5458 | 720-820 | *6-7 | 4818 | |
| 720-820 | *6-8 | 5650 | 5800 | 8 | 5508 | 8 | 4968 | ||
| *9-10 | 5700 | 5850 | *9-10 | 5588 | *9-10 | 5088 | |||
| *11-12 | 5750 | 5900 | *11-12 | 5738 | *11-12 | 5268 | |||
| *13-14 | 5800 | 6000 | *13-14 | 5888 | *13-14 | 5528 | |||
| *15-16 | 5900 | 6050 | *15-16 | 6038 | *15-16 | 5728 | |||
| 920-1220 | *6-8 | 5650 | 5800 | 920-1220 | *6-8 | 5508 | 920-1220 | *6-8 | 4968 |
| *9-10 | 5700 | 5850 | *9-10 | 5588 | *9-10 | 5088 | |||
| *11-12 | 5750 | 5900 | *11-12 | 5738 | *11-12 | 5268 | |||
| *13-14 | 5850 | 6000 | *13-14 | 5888 | *13-14 | 5528 | |||
| *15-16 | 5950 | 6050 | *15-16 | 6038 | *15-16 | 5728 | |||
| *17-18 | 6100 | 6250 | *17-18 | 6238 | *17-18 | 6018 | |||
| 2021 8月24日銷售一處:聯(lián)系電話18920301800,022-6868373168銷售二處:18502647802,022-60888151 | |||||||||
咨詢熱線
18920301800